Hauptmenü:
Es besteht hinsichtlich der anfallenden Kosten für
Ab 2017 gibt es keine Pflegestufen mehr, sondern nur noch Pflegegrade. Nachfolgend erhalten Sie eine Leistungsübersicht in den einzelnen Pflegegraden für die Tagespflege. | |||||
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesachleistung | # Anspruch nur über Entlastungsbetrag | 689,00 € | 1298,00 € | 1612,00 € | 1995,00 € |
Pflegegeld* | 0 € | 316,00 € | 545,00 € | 728,00 € | 901,00 € |
Entlastungsbetrag | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
# In Pflegegrad 1 gibt es keine Leistungen für Tages- oder Nachtpflege. Allerdings kann der Entlastungsbetrag für die Tagespflege mit verrechnet werden. | |||||
* ohne ambulanten Pflegedienst |
Das Pflegegeld steht den Pflegebedürftigen selbst zu.
Ab dem 1. Januar 2015 können die Leistungen der Tagespflege